配电屏 种类 | 固定式 | 抽屉式 | ||||
不受限制时 | 受限 制时 | 不受限 制时 | 受限 制时 | |||
单排 布置 | 屏前 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | |
屏 后 | 维护 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
操作 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
双排面对面布置 | 屏前 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |
屏 后 | 维护 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | |
操作 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
双排背靠背布置 | 屏前 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | |
屏 后 | 维护 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
操作 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
前后 排屏 距墙 | 屏前 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |
前、后排屏距 | 前排屏前 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | |
后排屏后 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||
屏侧通道 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
注:
1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;
2.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;
3.背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;
4.控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;
以上是《低压配电设计规范》内具体规定,下面内容为《10kV及以下变电所设计规范》中规定。
型式 | 布置方式 | 屏前通道 | 屏后通道 |
固定式 | 单排布置 | 1500 | 1000 |
双排面对面布置 | 2500 | 1000 | |
双排背对背布置 | 1500 | 1500 | |
抽屉式 | 单排布置 | 1800 | 1000 |
双排面对面布置 | 2500 | 1000 | |
双排背对背布置 | 1800 | 1000 |
布置方式 | 柜后维护通道 | 屏后通道 | 柜前操作通道 |
固定式 | 手车式 | ||
单排布置 | 800 | 1000 | 单车长度+1200 |
双排面对面布置 | 800 | 2000 | 双车长度+900 |
双排背对背布置 | 1000 | 1500 | 单车长度+1200 |
1、固定式开关柜为靠墙布置时柜后与墙净距应大于侧面与墙净距应大于200mm;
2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时凸出部位的通道宽度可减少200mm。
了解更多电力资讯扫描下方二维码关注电力或拨打客服热线:4001681222,香港蓝月亮论坛资料为您提供优质的电力服务。
声明:此资讯系转载自互联网或公众号,华安普登载此文更多是为了信息传递分享,并不表示着赞同其观点或证实其描述,也不构成任何其他建议,内容仅供参考。